Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Dichtheid: | 1.26g/cm | Smeltpunt: | 114°C |
---|---|---|---|
Kristalliniteit: | tussen 30~45% | AS: | ≤0.1% |
Treksterkte: | ≥25.0 MPa | Biologisch analysetarief: | ≥60% |
Hoog licht: | pbs resin,polybutylene succinate |
Het bio-gebaseerde het Polybutyleensuccinate van Polymeermaterialen Biologisch afbreekbare Polymeer van Pbs volledig
Voordelen van het product
Gebaseerd op het bio-gebaseerde barnstenen zuur dat door ons bedrijf als grondstof wordt geproduceerd, is bio-gebaseerde PBS die door de processen van esterificatie en polycondensation wordt een bio-gebaseerd polymeermateriaal dat door het land wordt aangemoedigd geproduceerd en wordt bepleit. Met de beschikbare producten die door dit product worden geproduceerd, kan de volledige biologische afbraak door micro-organismen in aard worden bereikt. Momenteel, de EU-hebben de landen, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, opeenvolgend het gebruik van niet biologisch afbreekbare materialen verboden en het gebruik van biologisch afbreekbare materialen gedwongen. Daarom zal bio-gebaseerde PBS een populair chemisch afbreekbaar materiaal worden.
Het vormen methode
Polybutyleensuccinate (PBS) is een thermoplastische hars en heeft goede verwerkingseigenschappen. Het kan op gewoon verwerkingsmateriaal worden verwerkt. De waaier van de verwerkingstemperatuur is 140~260°C. Het materiaal moet voorafgaand aan verwerking droog zijn. Het vochtgehalte moet onder 0,02% zijn.
Polybutyleensuccinate (PBS) kan zijn het verwerkte door injectie vormen, slag het vormen, geblazen film, blaar, laminerings, schuimend, het spinnen en ander het vormen methodes.
Polybutyleensuccinate (PBS) is een polymeer met goede biologische afbreekbaarheid. Vergeleken met polylactic zuur, polyhydroxyalkanoate, polycaprolactone en andere biologisch afbreekbare plastieken, is PBS vrij laag in prijs. Uitstekende mechanische eigenschappen, goede hittebestendigheid, de temperatuur van de hittevervorming bijna 100 °C.
Productnormen en parameters
Nr. | Project | Eenheid | Eis | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||||
1 | Dichtheid, 25℃ | standaardwaarde | g/cm3 | 1.25 | |||||
Bias | ±0.03 | ||||||||
2 | Smeltpunt Tp.m. | ℃ | 105~116 | ||||||
3 | De stroomtarief (MFR) van de smeltingsmassa | Nominale waarde | g/10min | ≤10 | 10~20 | 20~40 | 40~100 | ≥100 | |
Bias | ±1 | ±2 | ±3 | ±5 | |||||
4 | Watergehalte | % | ≤0.1 (methode A en methode B); ≤0.2 (methode C) | ||||||
5 | Carboxyl inhoud | mol/t | ≤50 | — | — | ||||
6 | Kleurenwaarde | L waarde | — | — | ≥75 | ||||
Een waarde | Nominale waarde | — | ≤5 | ||||||
Bias | ±0.5 | ||||||||
B waarde | Nominale waarde | — | ≤11 | ||||||
Bias | ±1 | ||||||||
7 | Treksterkte | MPa | ≥25.0 | ||||||
8 | Nominale spanning bij onderbreking | % | ≥150 | ||||||
9 | Buigende sterkte | MPa | ≥25.0 | ||||||
10 | Flexural modulus | MPa | ≥400 | ||||||
11 | Izod ingekerfte schokweerstand | KJ/m2 | ≥4.0 | ||||||
12 | Afbuigingstemperatuur T | ℃ | ≥75 | ||||||
13 | Intrinsieke viscositeit | dL/g | ≥1.75 | 1.63~1.75 | 1.37~1.63 | 1.22~1.37 | |||
14 | As | % | ≤0.1 | ||||||
15 | Biologisch analysetarief | % | ≥60 |
Contactpersoon: Eva